

| Ghilardini Bruno | 31.10 |
|
Faccio Laura | 16.43 |
| Belluschi Elio | 30.03 |
|
Maraoui Rakiya | 17.25 |
| Mahjoubi Aziz | 30.23 |
|
Faccio Laura | 17.02 |
| Milesi Davide | 29.27 |
|
Viola Simona | 17.11 |
| Pezzoli Adriano | 30.18 |
|
Ferrara Ornella | 17.05 |
| Abdelilah Zerdal | 29.28 |
|
Bizioli Antonella | 17.14 |
| Ndajisenga Patrick | 29.29 |
|
Viola Simona | 16.46 |
| Agostini Andrea | 29.54 |
|
Testa Paola | 16.57 |
| Tanui Philip | 29.40 |
|
Gaviglio Flavia | 16.42 |
| Tanui Philip | 29.06 |
|
Rota Gelpi Rosita | 16.39 |
| Munyao Ronald | 29.38 |
|
Rota Gelpi Rosita | 16.46 |
| Munyao Ronald | 29.37 |
|
Tisi Patrizia | 17.05 |
| Munyao Ronald | 30.02 |
|
Chemutai Faith | 17.36 |
| Sego Steven | 30.08 |
2002 |
Tisi Patrizia | 18.16 |
| Said Azouzi | 30.45 |
2003 |
Mengich Deborah Chepkiror | 18.08 |
| Driouche Aziz | 30.34 |
|
Paterlini Daniela | 18.43 |
| Afringi Aliabdallah | 30.33 |
|
Ejjafini Nadia | 17.51 |
|
Nel 2006 si è corso il CAMPIONATO ITALIANO MASTER |
| Cosentino Alfredo | 32.44 |
|
Mariotti Paola | 38.28 |