LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
Bevande
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
PEZZO |
| APERITIVI A BASE DI VINO | 186 | - | - | 0 | 17 | |
| ARANCIATA | 38 | 0 | 0,1 | 0 | 10 | |
| BIRRA CHIARA | 34 | - | 0,2 | 0 | 3,5 | |
| BIRRA SCURA | 48 | - | 0,2 | 0 | 5,4 | |
| BRANDY | 224 | - | - | 0 | - | |
| GIN | 245-350 | - | - | - | - | |
| GRAPPA | 235 | - | - | 0 | - | |
| LIQUORI DA DESSERT | 313 | - | - | 0 | 31 | |
| MARSALA ALL'UOVO | 150 | - | - | - | 12,4 | |
| MARSALA TIPICO | 204 | - | - | 0 | 28 | |
| RHUM | 246-385 | - | - | - | - | |
| SPUMANTE DOLCE | 112 | - | - | - | 10 | |
| SPUMANTE SECCO | 91 | - | - | - | 4 | |
| THE | 1,4 | - | 0,1 | 0 | 0,2 | |
| VERMOUTH DOLCE | 145 | - | - | 0 | 14,6 | |
| VERMOUTH SECCO | 121 | - | - | 0 | 4 | |
| VINI DA PASTO | 50-120 | - | 0,1 | 0 | 8 | |
| VINO DA PASTO BIANCO | 71 | - | - | 0 | - | |
| VINO DA PASTO ROSSO | 75 | - | - | 0 | - | |
| WHISKY | 238 | - | - | 0 | - |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()