LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Carne
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| ABBACCHIO | 106 | 0 | 20,1 | 2,2 | - |
| AGNELLO | 162 | 0 | 20,8 | 8,8 | 0 |
| AGNELLO COSTOLETTE | 386 | 0 | 14,7 | 36,3 | 0 |
| ANATRA | 159 | 0 | 21,4 | 8,2 | - |
| BOVINO ADULTO GRASSA | 330 | 0 | 15,8 | 29,2 | - |
| BOVINO ADULTO MAGRA | 129 | 0 | 20,7 | 5,1 | - |
| BOVINO ADULTO SEMIGRASSA | 214 | 0 | 18,8 | 15,4 | - |
| CAPPONE | 283 | 0 | 21,5 | 21,2 | 0 |
| CAPRETTO | 122 | 0 | 19,2 | 5 | - |
| CASTRATO | 226 | 0 | 16,7 | 17,7 | - |
| CAVALLO | 113 | 0 | 21,7 | 2,7 | 0,5 |
| CONIGLIO GRASSA | 203 | 0 | 18,1 | 14,4 | 0,4 |
| CONIGLIO MAGRA | 102 | 0 | 23,7 | 0,6 | 0,6 |
| CONIGLIO SEMIGRASSA | 138 | 0 | 22,1 | 5,3 | 0,5 |
| FAGIANO | 144 | 0 | 24,3 | 5,2 | 0 |
| FARAONA COSCIA | 114 | 0 | 24,3 | 1,8 | 0,2 |
| FARAONA PETTO | 107 | 0 | 25,1 | 0,7 | 0 |
| GALLINA | 195 | 0 | 20,9 | 12,3 | 0,2 |
| LEPRE | 103 | 0 | 22,3 | 0,9 | 0,2 |
| LUMACA | 67 | 0 | 12,9 | 1,7 | - |
| MAIALE BISTECCA COTTA | 248 | 0 | 30,1 | 14,1 | 0 |
| MAIALE BISTECCA CRUDA | 158 | 0 | 21,3 | 8 | 0 |
| MAIALE COSCIO | 121 | 0 | 20,2 | 4,5 | 0 |
| MAIALE LOMBO | 153 | 0 | 20,8 | 7,7 | 0 |
| MAIALE SPALLA | 150 | 0 | 19,1 | 8,2 | 0 |
| OCA | 373 | 0 | 15,8 | 34,4 | 0 |
| PECORA | 360 | 0 | 13,6 | 33 | 0 |
| PICCIONE | 138 | 0 | 22,1 | 5,5 | - |
| POLLO | 140 | 0 | 22,5 | 5,6 | 0 |
| POLLO ARROSTO CON PELLE | 346 | 0 | 28,3 | 14,7 | 0 |
| POLLO ARROSTO SENZA PELLE | 205 | 0 | 28,9 | 10 | 0 |
| POLLO COSCIA | 130 | 0 | 17,9 | 6,5 | - |
| POLLO PETTO COTTO | 152 | 0 | 30,7 | 3,3 | - |
| POLLO PETTO CRUDO | 110 | 0 | 23,5 | 1,8 | - |
| QUAGLIA | 161 | 0 | 25 | 6,8 | 0 |
| RANA | 64 | 0 | 15,5 | 0,2 | 0 |
| TACCHINA ALA | 241 | 0 | 22,3 | 16,9 | 0 |
| TACCHINA COSCIA | 253 | 0 | 20,9 | 18,7 | 0,4 |
| TACCHINA PETTO | 145 | 0 | 22 | 6,2 | 0,4 |
| TACCHINO ALA | 193 | 0 | 22,3 | 11,5 | 0 |
| TACCHINO COSCIA | 186 | 0 | 20,9 | 11,2 | 0,4 |
| TACCHINO PETTO COTTO | 159 | 0 | 31,8 | 3,5 | 0 |
| TACCHINO PETTO CRUDO | 110 | 0 | 23,5 | 1,8 | 0 |
| VITELLO | 92 | 0 | 20,7 | 1 | 0,1 |
| VITELLONE FILETTO | 129 | 0 | 19,7 | 5,6 | 0 |
| VITELLONE GERETTO | 107 | 0 | 20,9 | 2,6 | 0 |
| VITELLONE GIRELLO | 108 | 0 | 21,3 | 2,8 | 0 |
| VITELLONE GRASSA | 204 | 0 | 18,1 | 14,6 | 0 |
| VITELLONE LOMBATA | 140 | 0 | 21,5 | 6,1 | 0 |
| VITELLONE MAGRA | 113 | 0 | 21,3 | 3,1 | 0 |
| VITELLONE PANCIA | 155 | 0 | 20,2 | 8,3 | 0 |
| VITELLONE SEMIGRASSA | 160 | 0 | 19,1 | 9,3 | 0 |
| VITELLONE SOTTOSPALLA | 138 | 0 | 19,8 | 6,6 | 0 |
| VITELLONE SPALLA | 104 | 0 | 21,4 | 2 | 0 |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()