LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Cereali
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| BISCOTTI DA PRIMA COLAZIONE | 418 | 5,7 | 6,6 | 7,9 | 85,4 |
| BISCOTTI PER L'INFANZIA | 417 | - | 13,8 | 8,5 | 76,1 |
| BISCOTTI WAFERS | 454 | 1,6 | 7,1 | 15 | 77,6 |
| BRIOCHES | 413 | - | 7,2 | 18,3 | 58,4 |
| CORNFLAKES | 364 | 3,8 | 6,6 | 0,8 | 88,1 |
| CRACKERS AL FORMAGGIO | 502 | - | 9,8 | 25,5 | 62,1 |
| CRACKERS SALATI | 428 | 2,8 | 9,4 | 10 | 80,1 |
| CRACOTTE | 348 | - | 10,5 | 1,2 | 78,8 |
| FARINA DI AVENA | 388 | 7,6 | 12,6 | 7,1 | 72,9 |
| FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE | 321 | 9,6 | 11,9 | 1,9 | 68,4 |
| FARINA DI FRUMENTO TIPO 0 | 343 | 3,5 | 11,5 | 1 | 76,9 |
| FARINA DI FRUMENTO TIPO 00 | 343 | 2,5 | 11 | 0,7 | 78 |
| FARINA DI MAIS | 365 | 2,6 | 8,7 | 2,7 | 81,5 |
| FARINA DI MAIS INTEGRALE | 361 | 8,2 | 8,5 | 3,2 | 74 |
| FARINA DI ORZO | 360 | - | 10,6 | 1,9 | 80 |
| FARINA DI RISO | 363 | 0,7 | 7,3 | 0,5 | 87,8 |
| FARINA DI SEGALE BIANCA | 357 | 8,5 | 9,4 | 1 | 77,9 |
| FARINA DI SEGALE SCURA | 326 | 8,8 | 13,7 | 2,1 | 71 |
| FETTE BISCOTTATE | 410 | 3,5 | 11,3 | 6 | 83 |
| FIOCCHI D'AVENA | 395 | 8,3 | 8 | 7,5 | 73,5 |
| FRUMENTO DURO | 314 | - | 13 | 2,9 | 63 |
| FRUMENTO TENERO | 319 | - | 12,3 | 2,6 | 65,8 |
| GERME DI GRANO | 416 | - | 28 | 10 | 55 |
| GRISSINI | 433 | 3,5 | 12,3 | 13,9 | 69 |
| MAIS | 355 | - | 9,2 | 3,8 | 75,8 |
| ORZO PERLATO | 318 | 9,1 | 10,4 | 1,4 | 70,5 |
| PANE DI TIPO 0 | 276 | 3,8 | 8,1 | 0,5 | 64 |
| PANE DI TIPO 00 | 290 | 3 | 8,2 | 0,4 | 67,5 |
| PANE DI TIPO 1 | 267 | - | 8,9 | 0,6 | 60,3 |
| PANE DI TIPO INTEGRALE | 243 | 5,7 | 7,5 | 1,3 | 53,8 |
| PANINI ALL'OLIO | 302 | 3,7 | 7,7 | 5,8 | 58,3 |
| PASTA ALL'UOVO | 368 | 3,2 | 13 | 2,4 | 78,6 |
| PASTA COMUNE | 364 | - | 12,3 | 1,3 | 74,3 |
| PASTA DI SEMOLA | 356 | 2,6 | 10,8 | 0,3 | 82,8 |
| PASTA DI SEMOLA CON GLUTINE | 373 | - | 13,9 | 0,3 | 84 |
| PASTA GLUTINATA | 363 | - | 23,8 | 0,6 | 69,9 |
| PIZZA BIANCA | 292 | 4,9 | 8,4 | 11,8 | 40,7 |
| PIZZA CON POMODORO | 247 | - | 4 | 4 | 51,9 |
| PIZZA MARGHERITA | 271 | - | 5,6 | 5,6 | 52,9 |
| POP CORN | 383 | 2,2 | 12,7 | 5 | 76,7 |
| RISO BRILLATO | 362 | 1,4 | 7 | 0,6 | 87,6 |
| SEMOLA | 341 | 3,6 | 11,5 | 0,5 | 77,6 |
| TAPIOCA | 363 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 95,8 |
| TORTELLINI FRESCHI | 310 | - | 12,2 | 7,1 | 52,6 |
| TORTELLINI SECCHI | 389 | - | 15,7 | 10,8 | 61 |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()