LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Dolci
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| BABA AL RHUM | 252 | - | 5,9 | 5,7 | 41,4 |
| CACAO AMARO IN POLVERE | 355 | 0 | 20,4 | 25,6 | 11,5 |
| CANDITI | 283 | 4,5 | 0,5 | 0 | 75 |
| CANNOLI ALLA CREMA | 369 | - | 6,2 | 20,7 | 42,2 |
| CARAMELLE DURE | 343 | 0 | - | - | 92,6 |
| CARAMELLE TIPO MOU | 430 | 0 | 2,1 | 17,2 | 71,1 |
| CIOCCOLATA AL LATTE | 565 | - | 8,9 | 37,6 | 50,8 |
| CIOCCOLATA FONDENTE | 542 | 1,4 | 5,8 | 34 | 56,7 |
| CIOCCOLATA GIANDUIA | 509 | - | 13,1 | 28,8 | 52,7 |
| CREMA DI NOCCIOLE E CACAO | 537 | - | 6,9 | 32,4 | 58,1 |
| CROSTATA CON MARMELLATA | 339 | - | 4,9 | 8,2 | 65,5 |
| GELATINA DI FRUTTA | 233 | - | 0,2 | 0 | 55 |
| GELATO FIOR DI LATTE | 218 | 0 | 4,2 | 13,7 | 20,7 |
| GHIACCIOLO ALL'ARANCIO | 137 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
| GOMME DA MASTICARE | 262 | - | - | - | 70 |
| MARMELLATE | 222 | 2,2 | 0,5 | - | 58,7 |
| MELASSA DI CANNA | 244 | - | 0 | 0 | 60 |
| MERENDINE CON MARMELLATA | 359 | - | 5,5 | 8,3 | 69,8 |
| MERENDINE FARCITE | 414 | - | 6,2 | 15,1 | 67,6 |
| MERENDINE TIPO PAN DI SPAGNA | 463 | - | 8,3 | 22,3 | 60,9 |
| MIELE | 303 | 0 | 0,6 | 0 | 80,3 |
| PANETTONE | 334 | - | 6,4 | 10,7 | 56,5 |
| SAVOIARDI | 392 | - | 11,9 | 9,2 | 69,8 |
| TORRONE ALLA MANDORLA | 479 | 1,9 | 10,8 | 26,8 | 52 |
| TORTA MARGHERITA | 368 | - | 8,9 | 10,4 | 63,6 |
| ZUCCHERO | 392 | - | 0 | 0 | 104,5 |
| ZUCCHERO D'UVA | 385 | - | 0 | 0 | 99,5 |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()