LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Formaggi
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| ASIAGO | 378 | 0 | 33 | 27 | - |
| BELPAESE | 373 | 0 | 25,4 | 30,2 | - |
| BURRINI | 511 | 0 | 22,1 | 47 | - |
| CACCIOTTINA FRESCA | 261 | 0 | 17,3 | 21,3 | - |
| CACIOCAVALLO | 431 | 0 | 37,7 | 31,1 | - |
| CACIOTTA ROMANA DI PECORA | 364 | 0 | 27,7 | 27,3 | 2,1 |
| CACIOTTA TOSCANA | 365 | 0 | 24,6 | 29,6 | - |
| CHEDDAR | 381 | 0 | 25 | 31 | 0,5 |
| CRESCENZA | 246 | 0 | 16,7 | 20,6 | 1,7 |
| DOLCE VERDE | 266 | 0 | 19,1 | 20 | 2,5 |
| EMMENTHAL | 403 | 0 | 28,5 | 30,6 | 3,6 |
| FIOR DI LATTE | 265 | 0 | 20,6 | 20,3 | - |
| FONTINA | 343 | 0 | 24,5 | 26,9 | 0,8 |
| FORMAGGINO | 309 | 0 | 11,2 | 26,9 | 6 |
| FORMAGGINO MENO GRASSO | 239 | 0 | 14,7 | 17,3 | 6,5 |
| GORGONZOLA | 358 | 0 | 19,4 | 31,2 | - |
| GRANA | 381 | 0 | 35,5 | 25 | 3,7 |
| GROVIERA | 388 | 0 | 30,6 | 29 | 1,5 |
| LATTERIA | 450 | 0 | 30,7 | 36,4 | - |
| MASCARPONE | 453 | 0 | 7,6 | 47 | - |
| MOZZARELLA | 243 | 0 | 19,9 | 16,1 | 4,9 |
| MOZZARELLA DI BUFALA | 339 | 0 | 19,5 | 26,7 | 5,4 |
| PANNA | 337 | 0 | 2,3 | 35 | 3,4 |
| PARMIGIANO | 374 | 0 | 36 | 25,6 | - |
| PASTORELLA | 264 | 0 | 26,9 | 28,5 | - |
| PECORINO | 366 | 0 | 28,5 | 28 | - |
| PROVOLONE | 365 | 0 | 26,3 | 28,9 | - |
| RICOTTA DI PECORA | 188 | 0 | 9,5 | 15 | 4 |
| SCAMORZA | 209 | 0 | 22,7 | 10,1 | 7,2 |
| STRACCHINO | 300 | 0 | 18,5 | 25,1 | - |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()