LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
Pesca
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| ACCIUGA | 96 | 0 | 16,8 | 2,6 | 1,8 |
| ANGUILLA DI FIUME | 261 | 0 | 11,8 | 23,7 | 0,1 |
| ANGUILLA DI MARE | 237 | 0 | 14,6 | 19,6 | 0,7 |
| ARAGOSTA | 86 | 0 | 16,2 | 1,9 | 1 |
| CALAMARO | 68 | 0 | 12,6 | 1,7 | 0,6 |
| CARPA | 140 | 0 | 18,9 | 7,1 | 0 |
| CEFALO MUGGINE | 127 | 0 | 15,8 | 6,8 | 0,7 |
| COZZA O MITILO | 84 | 0 | 11,7 | 2,7 | 3,4 |
| DENTICE | 101 | 0 | 16,7 | 3,5 | 0,7 |
| GAMBERO | 71 | 0 | 13,6 | 0,6 | 2,9 |
| LATTERINI | 145 | 0 | 14,6 | 9,6 | - |
| LUCCIO | 80 | 0 | 18,7 | 0,6 | - |
| MERLUZZO O NASELLA | 71 | 0 | 17 | 0,3 | - |
| OSTRICA | 69 | 0 | 10,2 | 0,9 | 5,4 |
| PALOMBO | 80 | 0 | 16 | 1,2 | 1,3 |
| PESCE MOLO | 72 | 0 | 17,4 | 0,3 | - |
| PESCE SPADA | 118 | 0 | 19,2 | 4 | 0 |
| POLPO | 57 | 0 | 10,6 | 1 | 1,4 |
| RANA | 64 | 0 | 15,5 | 0,2 | 0 |
| RAZZA | 68 | 0 | 14,2 | 0,9 | 0,7 |
| ROMBO | 81 | 0 | 16,3 | 1,3 | 1,2 |
| SAN PIETRO | 80 | 0 | 16 | 0,9 | 1,2 |
| SARDA | 129 | 0 | 20,8 | 4,5 | 1,5 |
| SARDINE FRESCHE | 111 | 0 | 15,2 | 5,2 | 1,2 |
| SEPPIA | 72 | 0 | 14 | 1,5 | 0,7 |
| SGOMBRO | 168 | 0 | 17 | 11,1 | - |
| SOGLIOLA | 86 | 0 | 16,9 | 1,7 | 0,8 |
| SPIGOLA | 82 | 0 | 16,5 | 1,5 | 0,6 |
| TINCA | 76 | 0 | 17,9 | 0,5 | - |
| TRIGLIA | 123 | 0 | 15,8 | 6,2 | 1,1 |
| TROTA | 86 | 0 | 14,7 | 3 | - |
| VONGOLA | 72 | 0 | 10,2 | 2,5 | 2,2 |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()