LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Uova
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
PEZZO |
| DI ANATRA | 190 | 0 | 12,2 | 15,4 | 0,7 | |
| DI GALLINA ALBUME | 47 | 0 | 10,9 | - | 0,8 | |
| DI GALLINA INTERO | 156 | 0 | 13 | 11,1 | 1 | |
| DI GALLINA TUORLO | 355 | 0 | 16,3 | 31,9 | 0,7 | |
| DI TACCHINO | 147 | 0 | 12,8 | 10,2 | 1 | |
| D'OCA | 189 | 0 | 13,8 | 14,4 | 1 | |
| POLVERE DI UOVO | 574 | 0 | 47 | 41,2 | 4,1 | |
| UN ALBUME MEDIO | 16 | 0 | 3,3 | 0,1 | 0,3 | * |
| UN TUORLO MEDIO | 61 | 0 | 2,8 | 5,4 | 0,1 | * |
| UN UOVO MEDIO | 93 | 0 | 7,8 | 6,7 | 0,6 | * |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()