LA TAVOLA DEGLI ALIMENTI
plombardi@racine.ra.it
http://pippaolo.zap.to
Verdure
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
| AGLIO | 41 | - | 0,9 | 0,6 | 8,4 |
| AGRETTI | 17 | 2,3 | 1,8 | 0,2 | 2,2 |
| ASPARAGI DI BOSCO | 35 | - | 4,6 | 0,2 | 4 |
| ASPARAGI DI CAMPO | 29 | 2,1 | 3,6 | 0,2 | 3,3 |
| ASPARAGI DI SERRA | 24 | 2,1 | 3 | 0,1 | 3 |
| BARBABIETOLE ROSSE | 20 | 2,6 | 1,1 | 0 | 4 |
| BARBABIETOLE ROSSE RADICI | 43 | 2,8 | 1,6 | 0,1 | 9 |
| BIETA | 17 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 2,8 |
| BROCCOLETTI DI RAPE | 22 | 2,9 | 2,9 | 0,3 | 2 |
| BROCCOLO DI TESTA | 27 | 3,1 | 3 | 0,4 | 3,1 |
| CARCIOFI | 22 | 5,5 | 2,7 | 0,2 | 2,5 |
| CARDI | 10 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1,7 |
| CAROTA | 33 | 3,1 | 1,1 | 0 | 7,6 |
| CAVOLFIORE | 26 | 2,4 | 3,2 | 0,2 | 2,7 |
| CAVOLO BROCCOLO VERDE RAMOSO | 24 | 3,1 | 3,4 | 0,3 | 2 |
| CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | 20 | 1 | 1,9 | 0,2 | 2,7 |
| CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | 19 | 2,9 | 2,1 | 0,1 | 2,5 |
| CAVOLO DI BRUXELLES | 37 | 5,2 | 4,2 | 0,5 | 4,3 |
| CETRIOLO | 14 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,8 |
| CICORIA | 10 | 3,6 | 1,4 | 0,2 | 0,7 |
| CICORIA DA TAGLIO | 12 | - | 1,2 | 0,1 | 1,7 |
| CICORIA RICCIA | 20 | 3,4 | 1,7 | 0,2 | 4 |
| CICORIA WITLOOF | 17 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 3,2 |
| CIPOLLE | 26 | 1,1 | 1 | 0,1 | 5,7 |
| CIPOLLINE | 38 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 8,5 |
| CONSERVA DI POMODORO | 96 | 2 | 3,9 | 0,4 | 20,4 |
| CRAUTI | 21 | 3,4 | 1,2 | 0,2 | 4 |
| CRESCIONE | 20 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 3 |
| FINOCCHI | 9 | 2,2 | 1,2 | 0 | 1 |
| FIORI DI ZUCCA | 12 | - | 1,7 | 0,4 | 0,5 |
| FOGLIE DI RAPA | 22 | - | 2,6 | 0,1 | 2,8 |
| FUNGHI | 11 | - | 2 | 0,3 | - |
| FUNGHI PORCINI | 22 | 2,5 | 3,9 | 0,7 | - |
| FUNGHI PRATAIOLI | 20 | 1,7 | 2,3 | 0,4 | 1,9 |
| FUNGHI SECCHI | 300 | 4,8 | 36,7 | 2,7 | 34 |
| GERMOGLI DI SOIA | 49 | - | 6,2 | 1,4 | 3 |
| INDIVIA | 16 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 2,7 |
| INSALATA RICCIA | 12 | 1 | 0,1 | - | 1,7 |
| LATTUGA | 19 | 1,5 | 1,8 | 0,4 | 2,2 |
| LATTUGA CAPPUCCIO | 19 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 3 |
| LATTUGA DA TAGLIO | 14 | - | 1,1 | 0,1 | 2,2 |
| MELANZANE | 15 | 2,6 | 1,1 | 0,1 | 2,6 |
| PATATE | 85 | 1,6 | 2,1 | 1 | 18 |
| PATATE NOVELLE | 67 | 1,4 | 2 | 0 | 15,8 |
| PEPERONCINI PICCANTI | 25 | - | 1,8 | 0,5 | 3,8 |
| PEPERONI DOLCI | 22 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 4,2 |
| POMODORI DA INSALATA | 17 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 2,8 |
| POMODORI PELATI IN SCATOLA | 21 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 3 |
| POMODORO MATURO | 19 | 0,9 | 1 | 0,2 | 3,5 |
| PORRI | 29 | 2,9 | 2,1 | 0,1 | 5,2 |
| PREZZEMOLO | 20 | 5,6 | 3,7 | 0,6 | - |
| RADICCHIO ROSSO | 13 | 3 | 1,4 | 0,1 | 1,6 |
| RADICCHIO VERDE | 14 | - | 1,9 | 0,5 | 0,5 |
| RAPE | 18 | 2,6 | 1 | 0 | 3,8 |
| RAVANELLI | 11 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,8 |
| SCAROLA | 16 | 2,6 | 1,9 | 0,1 | 2,8 |
| SCORZONERA | 67 | 1,8 | 3,2 | 0,6 | 16,4 |
| SEDANO | 20 | 1,6 | 2,3 | 0,2 | 2,4 |
| SEDANO DI VERONA | 43 | 1,8 | 1,7 | 0,3 | 9 |
| SEDANO RAPA | 23 | - | 1,9 | 0,1 | 3,8 |
| SPINACI | 31 | 1,9 | 3,4 | 0,7 | 3 |
| TARTUFO NERO | 31 | 8,5 | 6 | 0,5 | 0,7 |
| VERZA | 24 | 3,8 | 1,5 | 0,1 | 5 |
| ZUCCA GIALLA | 18 | - | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
| ZUCCHINE | 11 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 1,4 |
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietą di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()