Versione 1.0 689 records
Tempo addietro decisi di iniziare un periodo di "astinenza" forzata dal cibo (altrimenti nota come dieta) e mi accorsi subito che non ero capace di calcolarmi da solo l’effettiva quantità di Calorie che assorbivo in una giornata. Fu così che, più per scherzo che altro, racimolai la maggior quantità possibile di riviste, dati, opuscoli, tabelle che avevano a che fare con la nutrizione e cominciai a redire un database con Works. Il passo fu ancora più breve quando, date le onorevoli dimensioni del database, decisi di convertirlo in un documento formato DOC destinato al pubblico dominio. Mi auguro che possa esservi utile quanto lo è stato a me, non fosse altro che per curiosità personale !!. Il documento è liberamente distribuibile a patto che non sia modificato in alcuna sua parte; eventuali aggiornamenti verranno postati su it.binari.files.
Il valore riportato nel campo K-Cal si riferisce a 100 grammi di parte edibile di prodotto. Stessa cosa vale per Fibra, Protidi, Lipidi e Glucidi che sono rispettivamente Fibra, Proteine, Grassi e Zuccheri. Qualora il campo Pezzo riporti un asterisco "*", significa che il valore di quel record NON è riferito a 100 grammi di prodotto, bensì a un pezzo intero dello stesso (ad esempio, un King Bacon intero di Burghy ha 573 Calorie, e NON che 100 grammi di King Bacon hanno 573 Calorie). Se invece nel campo Pezzo vi è un numero, significa che quelle sono le Calorie di una unità del prodotto in questione (ad esempio i Pavesini hanno 396 Calorie per 100 grammi, ma un singolo pacchetto né ha solo 99). Buona consultazione.
PaoloLombardi plombardi@racine.ra.it
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
CLASSE |
PEZZO |
| BURRO | 758 | 0 | 0,8 | 83,4 | 1,1 | OLII E GRASSI | |
| LARDO | 891 | 0 | - | 99 | 0 | OLII E GRASSI | |
| MAIONESE | 655 | 0 | 4,2 | 70 | 2,2 | OLII E GRASSI | |
| MARGARINA | 760 | 0 | 0,6 | 84 | 0,4 | OLII E GRASSI | |
| OLIO DI ARACHIDE | 900 | 0 | - | 99,9 | 0 | OLII E GRASSI | |
| OLIO DI GIRASOLE | 900 | 0 | - | 99,9 | 0 | OLII E GRASSI | |
| OLIO DI OLIVA | 900 | 0 | 0 | 100 | 0 | OLII E GRASSI | |
| OLIO DI SEMI DI MAIS | 900 | 0 | - | 99,9 | 0 | OLII E GRASSI | |
| OLIO DI SEMI VARI | 900 | 0 | - | 100 | 0 | OLII E GRASSI | |
| OLIO DI SOIA | 900 | 0 | - | 99,9 | 0 | OLII E GRASSI | |
| PANCETTA DI MAIALE | 661 | 0 | 8,4 | 69,3 | 1 | OLII E GRASSI | |
| SEGO DI BUE | 872 | 0 | 0,8 | 96,5 | 0 | OLII E GRASSI | |
| STRUTTO | 892 | 0 | 0,3 | 99 | 0 | OLII E GRASSI |
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
CLASSE |
PEZZO |
| BASTONCINI DI PESCE | 191 | - | 11 | 10,1 | 15 | PRECUCINATI | |
| CANNELLONI | 171 | - | 7,6 | 10,3 | 12,8 | PRECUCINATI | |
| HAMBURGER | 224 | - | 12,7 | 14,2 | 11,8 | PRECUCINATI | |
| MERLUZZO ALLA MARINARA | 139 | - | 11,6 | 10,3 | 0 | PRECUCINATI | |
| PASTA E FAGIOLI | 51 | - | 2,9 | 1,3 | 7,3 | PRECUCINATI | |
| PATATINE FRITTE | 568 | - | 5,3 | 40 | 50 | PRECUCINATI | |
| POLLO ARROSTO | 281 | - | 19,9 | 22,4 | 0 | PRECUCINATI | |
| RISO ALLA PESCATORA | 100 | - | 6,1 | 2,6 | 14 | PRECUCINATI | |
| SCALOPPINE | 88 | - | 11,8 | 3,7 | 2 | PRECUCINATI |
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
CLASSE |
PEZZO |
| DI ANATRA | 190 | 0 | 12,2 | 15,4 | 0,7 | UOVA | |
| DI GALLINA ALBUME | 47 | 0 | 10,9 | - | 0,8 | UOVA | |
| DI GALLINA INTERO | 156 | 0 | 13 | 11,1 | 1 | UOVA | |
| DI GALLINA TUORLO | 355 | 0 | 16,3 | 31,9 | 0,7 | UOVA | |
| DI TACCHINO | 147 | 0 | 12,8 | 10,2 | 1 | UOVA | |
| D'OCA | 189 | 0 | 13,8 | 14,4 | 1 | UOVA | |
| POLVERE DI UOVO | 574 | 0 | 47 | 41,2 | 4,1 | UOVA | |
| UN ALBUME MEDIO | 16 | 0 | 3,3 | 0,1 | 0,3 | UOVA | * |
| UN TUORLO MEDIO | 61 | 0 | 2,8 | 5,4 | 0,1 | UOVA | * |
| UN UOVO MEDIO | 93 | 0 | 7,8 | 6,7 | 0,6 | UOVA | * |
|
ALIMENTO |
K-CAL |
FIBRA |
PROT. |
LIPIDI |
GLUC. |
CLASSE |
PEZZO |
| CAFFE IN POLVERE | 287 | - | 10,4 | 15,4 | 28,5 | VARI | |
| DADI DA BRODO | 152 | - | 15,7 | 18,7 | 5 | VARI | |
| FECOLA DI PATATE | 349 | 0 | 1,4 | 0 | 91,5 | VARI | |
| LIEVITO DI BIRRA | 56 | 6,9 | 12,1 | 0,4 | 1,1 | VARI | |
| LIEVITO DI BIRRA SECCO | 283 | 7,9 | 38,8 | 1 | 38 | VARI | |
| THE ( Foglie ) | 108 | - | 19,6 | 2 | 3 | VARI |
RINGRAZIAMENTI: ringrazio mio padre (medico Pediatra che mi ha aiutato a racimolare tutto il materiale occorrente), mia madre, mia sorella e la mia ragazza (Elisa) per avermi sopportato durante le fasi di sclero che inevitabilmente colpiscono durante i periodi di dieta ferrea !!
PaoloLombardi
plombardi@racine.ra.it
|
Tabelle, schemi, consigli e teorie
riguardanti il Ciclismo per ottenere il massimo rendimento. Il logo, gli sfondi, le immagini, i testi, quando non diversamente specificato, sono di proprietà di questo sito e non possono essere riprodotti in nessun modo. Copyright |
- premessa
- intro - segnalino -linkami
- email - ringraziamenti -
newsletter -
copyright -![]()